KLIMA Gree GEH09AAXB-K6DNA1A/O talna zun. enota
KLIMA Gree GEH09AAXB-K6DNA1A/O talna zun. enota
Opis
..
| Lastnost | |
| Nazivna moč hlajenja | 2,7 |
| Pretok zraka notranje enote | 500 - 250 |
| Razdalja med nosilci zunanje enote | 455 |
| Raven zvočnega tlaka notranje enote | 39 - 23 |
| Hladivo / tovarniško polnjenje | R32 / 0,51 |
| Nazivna moč gretja | 2,8 |
| Raven zvočnega tlaka zunanje enote | 49 |
| Dimenzija zunanje enote (Š x V x G) | 732 × 555 × 3320 |
| Max. dolžinska razdalja cevi (zun. - not. enota) | 15 |
| Teža zunanje enote | 26,5 |
| Predpolnjena dolžina cevne povezave | 5 |
| Dodatno polnjenje s hladivom | 16 |
| Max. višinska razlika med enotami | 10 |
| Dimenzija notranje enote (Š x V x G) | 700 × 600 × 215 |
| Učinkovitost hlajenje/gretje (SEER/SCOP) | 7,8 / 4,2 |
| Energijski razred hlajenje/gretje | A++ / A+ |
| Teža notranje enote | 15,5 |
| Območje hlajenja | -15~43 |
| Območje gretja | -22~24 |
| Nazivna vhodna moč hlajenja | 700 |
| Nazivna vhodna moč gretja | 730 |
| Napajanje | 230/1/50 |
| "Premer priključkov za cevi (tekočina/plin)" | 6,35 / 9,52 (1/4 - 3/8) |
| Druge lastnosti | |
| Komercialno ime | TALNA 09 |
| Kratka oznaka | 09K |
| Oznaka modela zunanje enote | GEH09AAXB-K6DNA1A/O |