KLIMA Gree GWH09UB-K3DNA4F/I U-Crown notr.enota
KLIMA Gree GWH09UB-K3DNA4F/I U-Crown notr.enota
Opis
..
| Lastnost | |
| Nazivna moč hlajenja | 2,6 |
| Pretok zraka notranje enote | 650 - 290 |
| Razdalja med nosilci zunanje enote | 550 |
| Raven zvočnega tlaka notranje enote | 41 - 19 |
| Hladivo / tovarniško polnjenje | R410A / 1,3 |
| Nazivna moč gretja | 4 |
| Raven zvočnega tlaka zunanje enote | 50 |
| Dimenzija zunanje enote (Š x V x G) | 899 x 596 x 378 |
| Max. dolžinska razdalja cevi (zun. - not. enota) | 15 |
| Teža zunanje enote | 44,5 |
| Predpolnjena dolžina cevne povezave | 5 |
| Dodatno polnjenje s hladivom | 20 |
| Max. višinska razlika med enotami | 10 |
| Dimenzija notranje enote (Š x V x G) | 860 x 305 x 170 |
| Učinkovitost hlajenje/gretje (SEER/SCOP) | 7,5/4,6 |
| Energijski razred hlajenje/gretje | A++/A++ |
| Teža notranje enote | 11,5 |
| Območje hlajenja | -18~54 |
| Območje gretja | -30~24 |
| Nazivna vhodna moč hlajenja | 600 |
| Nazivna vhodna moč gretja | 800 |
| Napajanje | 230/1/50 |
| "Premer priključkov za cevi (tekočina/plin)" | 6,35 / 12,7 (1/4 - 1/2) |
| Druge lastnosti | |
| Komercialno ime | U-CROWN 09 |
| Kratka oznaka | 09K |
| Oznaka modela notranje enote | GWH09UB-K3DNA4A/I |